登場年月日 | 2024年12月19日 |
---|---|
メインポジション | CMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 97 |
身長 | 183cm |
体重 | 83kg |
年齢 | 26才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 66 |
ブースター | ハードワーク+2(アグレッシブネス、瞬発力、フィジカルコンタクト、スタミナのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /66 |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 67 | 67 | |
ボールコントロール | 75 | 75 | |
ドリブル | 67 | 67 | |
ボールキープ | 75 | 75 | |
グラウンダーパス | 80 | 80 | |
フライパス | 78 | 78 | |
決定力 | 65 | 65 | |
ヘディング | 83 | 83 | |
プレースキック | 57 | 57 | |
カーブ | 72 | 72 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 75 | 75 | |
ボール奪取 | 73 | 73 | |
アグレッシブネス | 81 | 81 | |
守備意識 | 85 | 85 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
スピード | 65 | 65 | |
瞬発力 | 67 | 67 | |
キック力 | 78 | 78 | |
ジャンプ | 76 | 76 | |
フィジカルコンタクト | 71 | 71 | |
ボディコントロール | 60 | 60 | |
スタミナ | 84 | 84 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -