登場年月日 | 2023年12月14日 |
---|---|
メインポジション | OMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 99 |
身長 | 178cm |
体重 | 71kg |
年齢 | 20才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 62 |
ブースター | トータルパッケージ+3(選手の各能力値が最大で3ずつ上昇(内部で設定されている個性能力値を除く)。上昇値はゲームプラン内にいるJ1選手の人数によって変わる。1~13人で1、14~19人で2、20人以上で3上昇。) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
2列目からの飛び出し | ST/OMF/RMF/LMF/CMF |
オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。MFとしては決定力が高めの選手が多いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、おとりとして利用することもできます。但し、スタミナ消費は増えますし、飛び出しが生かせないとオフサイドポジションからの戻りが遅い点には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /62 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv32 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 75 | ||
ボールコントロール | 80 | ||
ドリブル | 71 | ||
ボールキープ | 74 | ||
グラウンダーパス | 74 | ||
フライパス | 76 | ||
決定力 | 83 | ||
ヘディング | 57 | ||
プレースキック | 87 | ||
カーブ | 91 |
Lv1 | Lv32 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 51 | ||
ボール奪取 | 48 | ||
アグレッシブネス | 45 | ||
守備意識 | 44 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv32 | ||
---|---|---|---|
スピード | 72 | ||
瞬発力 | 75 | ||
キック力 | 85 | ||
ジャンプ | 59 | ||
フィジカルコンタクト | 53 | ||
ボディコントロール | 64 | ||
スタミナ | 71 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -