
| 登場年月日 | 2024年4月18日 |
|---|---|
| メインポジション | OMF |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 97 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 69kg |
| 年齢 | 20才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 低い |
| 最大タレントポイント | 58 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| 2列目からの飛び出し | ST/OMF/RMF/LMF/CMF |
| オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。MFとしては決定力が高めの選手が多いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、おとりとして利用することもできます。但し、スタミナ消費は増えますし、飛び出しが生かせないとオフサイドポジションからの戻りが遅い点には注意が必要です。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /58 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv30 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 76 | ||
| ボールコントロール | 83 | ||
| ドリブル | 86 | ||
| ボールキープ | 84 | ||
| グラウンダーパス | 74 | ||
| フライパス | 70 | ||
| 決定力 | 76 | ||
| ヘディング | 57 | ||
| プレースキック | 66 | ||
| カーブ | 72 |
| Lv1 | Lv30 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 53 | ||
| ボール奪取 | 52 | ||
| アグレッシブネス | 57 | ||
| 守備意識 | 64 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv30 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 78 | ||
| 瞬発力 | 83 | ||
| キック力 | 72 | ||
| ジャンプ | 62 | ||
| フィジカルコンタクト | 58 | ||
| ボディコントロール | 81 | ||
| スタミナ | 68 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -