名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -