LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェルディ カドゥオール (2024年12月26日) | RMF | 右 | 98 | 36 | 174 | 68 | |
ローター マテウス (2024年12月5日) | DMF | 右 | 100 | 33 | 173 | 72 | |
クラレンス セードルフ (2024年12月2日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 177 | 80 | |
マッシモ アンブロジーニ (2024年12月2日) | DMF | 右 | 98 | 32 | 182 | 72 | |
ジュード ベリンガム (2024年10月31日) | CMF | 右 | 100 | 35 | 186 | 75 | |
コビー メイヌー (2024年10月3日) | CMF | 右 | 97 | 38 | 175 | 65 | |
スティーヴン ジェラード (2024年7月29日) | CMF | 右 | 99 | 35 | 183 | 83 | |
フランク ランパード (2024年7月29日) | CMF | 右 | 98 | 34 | 184 | 88 | |
ロドリゴ デ パウル (2024年7月29日) | RMF | 右 | 97 | 33 | 180 | 70 | |
フェデリコ バルベルデ (2024年7月8日) | CMF | 右 | 98 | 36 | 182 | 78 | |
セルジーニョ (2024年5月2日) | CMF | 左 | 97 | 35 | 181 | 75 | |
ローター マテウス (2024年4月22日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 173 | 72 | |
エンソ フェルナンデス (2024年4月18日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 178 | 77 | |
スティーヴン ジェラード (2024年4月11日) | DMF | 右 | 99 | 34 | 183 | 83 | |
クリスティアン エリクセン (2024年4月8日) | DMF | 右 | 98 | 36 | 182 | 76 | |
エマヌエル プティ (2024年2月19日) | DMF | 左 | 97 | 31 | 185 | 75 | |
フランク ランパード (2024年1月15日) | CMF | 右 | 98 | 33 | 184 | 88 | |
セルジーニョ (2023年12月4日) | CMF | 左 | 97 | 35 | 181 | 75 | |
エンソ フェルナンデス (2023年11月16日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 178 | 77 | |
パヴェル ネドヴェド (2023年10月9日) | LMF | 右 | 99 | 30 | 177 | 70 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
ドウグラス ルイス | CMF | 右 | 79 | 35 | 178 | 66 | |
ジョアン ネヴィス | CMF | 右 | 78 | 41 | 174 | 71 | |
モイセス カイセド | CMF | 右 | 78 | 37 | 178 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -