LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 |
![]() | フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 |
![]() | ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 |
![]() | エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 |
![]() | エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 |
![]() | ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 |
![]() | ドウグラス ルイス | CMF | 右 | 79 | 35 | 178 | 66 |
![]() | ジョアン ネヴィス | CMF | 右 | 78 | 41 | 174 | 71 |
![]() | モイセス カイセド | CMF | 右 | 78 | 37 | 178 | 73 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -