LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エジミウソン (2024年11月18日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 186 | 75 | |
パトリック ヴィエラ (2024年10月21日) | DMF | 右 | 100 | 35 | 192 | 82 | |
エジミウソン (2024年6月10日) | DMF | 右 | 97 | 31 | 186 | 75 | |
ジウベルト シウバ (2024年5月9日) | DMF | 右 | 97 | 35 | 185 | 78 | |
カゼミーロ (2024年4月8日) | DMF | 右 | 99 | 31 | 185 | 84 | |
フランク ライカールト (2024年2月26日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 190 | 80 | |
エジミウソン (2023年11月27日) | DMF | 右 | 97 | 31 | 186 | 75 | |
ジウベルト シウバ (2023年11月20日) | DMF | 右 | 97 | 35 | 185 | 78 | |
シャビ アロンソ (2023年10月23日) | DMF | 右 | 97 | 33 | 183 | 80 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
マルティン スビメンディ | DMF | 右 | 79 | 33 | 181 | 74 | |
サンドロ トナーリ | DMF | 右 | 78 | 37 | 181 | 80 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -