LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デコ (2024年9月13日) | CMF | 右 | 100 | 35 | 174 | 73 | |
デイヴィッド ベッカム (2024年9月12日) | CMF | 右 | 97 | 34 | 183 | 76 | |
ローター マテウス (2024年8月19日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 173 | 72 | |
フアン セバスティアン ベロン (2024年8月12日) | DMF | 右 | 99 | 34 | 182 | 79 | |
エドゥアルド カマヴィンガ (2024年7月25日) | CMF | 左 | 98 | 33 | 182 | 68 | |
トニ クロース (2024年6月20日) | CMF | 右 | 97 | 36 | 183 | 76 | |
アンドレア ピルロ (2024年6月17日) | DMF | 右 | 99 | 37 | 177 | 68 | |
シャビ アロンソ (2024年6月17日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 183 | 80 | |
ペドリ (2024年6月13日) | CMF | 右 | 99 | 32 | 174 | 60 | |
デコ (2024年6月10日) | CMF | 右 | 99 | 35 | 174 | 73 | |
ロレンツォ ペッレグリーニ (2024年5月16日) | CMF | 右 | 97 | 36 | 186 | 77 | |
デメトリオ アルベルティーニ (2024年4月29日) | DMF | 右 | 98 | 35 | 180 | 77 | |
シャビ アロンソ (2024年3月25日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 183 | 80 | |
ハカン チャルハノール (2024年2月12日) | CMF | 右 | 98 | 35 | 178 | 76 | |
デイヴィッド ベッカム (2024年1月22日) | CMF | 右 | 98 | 34 | 183 | 76 | |
ヨズア キミッヒ (2024年1月15日) | DMF | 右 | 99 | 37 | 177 | 75 | |
アンドレア ピルロ (2023年12月4日) | DMF | 右 | 99 | 37 | 177 | 68 | |
デコ (2023年10月30日) | CMF | 右 | 99 | 35 | 174 | 73 | |
シャビ (2023年10月30日) | CMF | 右 | 99 | 35 | 170 | 67 | |
グアルディオラ (2023年10月9日) | DMF | 右 | 97 | 33 | 181 | 76 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 81 | 28 | 172 | 66 | |
ヴィティーニャ | CMF | 右 | 79 | 36 | 172 | 65 | |
ドミニク ソボスライ | CMF | 右 | 79 | 35 | 186 | 74 | |
ブルーノ ギマランイス | DMF | 右 | 79 | 35 | 182 | 74 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -