| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 |
![]() | ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 |
![]() | マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 |
![]() | マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 |
![]() | エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 |
![]() | ジョン ストーンズ | CB | 右 | 81 | 22 | 188 | 70 |
![]() | ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 |
![]() | ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 |
![]() | イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 |
![]() | パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 |
![]() | ミッキー ファン デ フェン | CB | 左 | 79 | 27 | 193 | 89 |
![]() | スフェン ボトマン | CB | 左 | 79 | 29 | 193 | 85 |
![]() | パウ クバルシ | CB | 右 | 78 | 31 | 182 | 74 |
![]() | マリク チャウ | CB | 右 | 78 | 31 | 194 | 89 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -