
| 登場年月日 | 2024年8月29日 |
|---|---|
| メインポジション | CB |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 97 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 78kg |
| 年齢 | 21才 |
| 利き足 | 左 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 大きい |
| 怪我耐性 | 低い |
| 最大タレントポイント | 86 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ビルドアップ | CB |
| ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。 ボール奪取後にCB経由でボールを繋げやすくはなりますが、CBはボールコントロールがとても遅く、パスの精度も低いので注意が必要です。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /86 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv44 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 65 | ||
| ボールコントロール | 71 | ||
| ドリブル | 72 | ||
| ボールキープ | 71 | ||
| グラウンダーパス | 70 | ||
| フライパス | 70 | ||
| 決定力 | 62 | ||
| ヘディング | 67 | ||
| プレースキック | 60 | ||
| カーブ | 61 |
| Lv1 | Lv44 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 74 | ||
| ボール奪取 | 71 | ||
| アグレッシブネス | 74 | ||
| 守備意識 | 70 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv44 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 72 | ||
| 瞬発力 | 72 | ||
| キック力 | 65 | ||
| ジャンプ | 77 | ||
| フィジカルコンタクト | 72 | ||
| ボディコントロール | 67 | ||
| スタミナ | 75 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -