名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 81 | 28 | 172 | 66 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -