
| 登場年月日 | 2024年6月13日 |
|---|---|
| メインポジション | CMF |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 99 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 60kg |
| 年齢 | 21才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 最高 |
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 62 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| プレーメイカー | CMF/DMF |
| オフェンス時に低めのポジションを取り、攻撃の起点となります。基本的にはパスの能力値が高い選手が多いです。 相手のプレスがかかりにくい位置なので、遠くへのパスも精度高く蹴ることができます。また、相手カウンター時のディフェンス貢献度も高めです。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /62 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 69 | ||
| ボールコントロール | 83 | ||
| ドリブル | 81 | ||
| ボールキープ | 84 | ||
| グラウンダーパス | 85 | ||
| フライパス | 82 | ||
| 決定力 | 68 | ||
| ヘディング | 53 | ||
| プレースキック | 67 | ||
| カーブ | 76 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 66 | ||
| ボール奪取 | 66 | ||
| アグレッシブネス | 68 | ||
| 守備意識 | 69 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 73 | ||
| 瞬発力 | 76 | ||
| キック力 | 70 | ||
| ジャンプ | 62 | ||
| フィジカルコンタクト | 64 | ||
| ボディコントロール | 80 | ||
| スタミナ | 81 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -