登場年月日 | 2023年10月16日 |
---|---|
メインポジション | ST |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 98 |
身長 | 183cm |
体重 | 79kg |
年齢 | 29才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 60 |
ブースター | テクニック+2(ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、グラウンダーパスのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
2列目からの飛び出し | ST/OMF/RMF/LMF/CMF |
オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。MFとしては決定力が高めの選手が多いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、おとりとして利用することもできます。但し、スタミナ消費は増えますし、飛び出しが生かせないとオフサイドポジションからの戻りが遅い点には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /60 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 79 | ||
ボールコントロール | 85 | ||
ドリブル | 75 | ||
ボールキープ | 81 | ||
グラウンダーパス | 75 | ||
フライパス | 72 | ||
決定力 | 79 | ||
ヘディング | 57 | ||
プレースキック | 68 | ||
カーブ | 72 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 43 | ||
ボール奪取 | 45 | ||
アグレッシブネス | 60 | ||
守備意識 | 50 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
スピード | 71 | ||
瞬発力 | 68 | ||
キック力 | 80 | ||
ジャンプ | 58 | ||
フィジカルコンタクト | 66 | ||
ボディコントロール | 71 | ||
スタミナ | 64 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -