登場年月日 | 2023年12月11日 |
---|---|
メインポジション | CMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 99 |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
年齢 | 23才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 68 |
ブースター | テクニック+2(ボールコントロール、ドリブル、ボールキープ、グラウンダーパスのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
2列目からの飛び出し | ST/OMF/RMF/LMF/CMF |
オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。MFとしては決定力が高めの選手が多いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、おとりとして利用することもできます。但し、スタミナ消費は増えますし、飛び出しが生かせないとオフサイドポジションからの戻りが遅い点には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /68 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 73 | ||
ボールコントロール | 77 | ||
ドリブル | 73 | ||
ボールキープ | 80 | ||
グラウンダーパス | 84 | ||
フライパス | 70 | ||
決定力 | 82 | ||
ヘディング | 83 | ||
プレースキック | 69 | ||
カーブ | 74 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 74 | ||
ボール奪取 | 79 | ||
アグレッシブネス | 81 | ||
守備意識 | 70 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
スピード | 76 | ||
瞬発力 | 70 | ||
キック力 | 73 | ||
ジャンプ | 65 | ||
フィジカルコンタクト | 68 | ||
ボディコントロール | 70 | ||
スタミナ | 78 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -