名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 |
![]() | モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 |
![]() | ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 |
![]() | ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 |
![]() | ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 |
![]() | ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 |
![]() | ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 |
![]() | フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 |
![]() | ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 |
![]() | リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 |
![]() | ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 |
![]() | ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 |
![]() | フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 |
![]() | ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 |
![]() | フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 |
![]() | テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 |
![]() | ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 |
![]() | ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 |
![]() | パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 |
![]() | アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 |
![]() | コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 |
![]() | ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 |
![]() | エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 |
![]() | ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 |
![]() | ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 |
![]() | クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -