
| 登場年月日 | 2024年11月21日 |
|---|---|
| メインポジション | LWG |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 100 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 68kg |
| 年齢 | 23才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 最高 |
| 逆足精度 | 最高 |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 62 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ウイングストライカー | RWG/LWG |
| オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが多いです。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側にいる味方へのパスは繋げやすいですが、ゴールするためにはフェイントを交えながらドリブルで中央へ切り込んだり、相手DFを引きつけたうえで中央にいる味方へラストパスを出したりする必要があります。中央の選手よりも利き足や逆足精度の意識が重要です。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /62 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 67 | ||
| ボールコントロール | 86 | ||
| ドリブル | 87 | ||
| ボールキープ | 88 | ||
| グラウンダーパス | 77 | ||
| フライパス | 75 | ||
| 決定力 | 77 | ||
| ヘディング | 46 | ||
| プレースキック | 78 | ||
| カーブ | 80 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 44 | ||
| ボール奪取 | 45 | ||
| アグレッシブネス | 46 | ||
| 守備意識 | 43 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 80 | ||
| 瞬発力 | 82 | ||
| キック力 | 71 | ||
| ジャンプ | 48 | ||
| フィジカルコンタクト | 63 | ||
| ボディコントロール | 82 | ||
| スタミナ | 70 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -