登場年月日 | 2025年2月3日 |
---|---|
メインポジション | LWG |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 98 |
身長 | 176cm |
体重 | 71kg |
年齢 | 20才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 68 |
ブースター | アジリティ+2(スピード、瞬発力、ボディコントロール、スタミナのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ウイングストライカー | RWG/LWG |
オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが多いです。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側にいる味方へのパスは繋げやすいですが、ゴールするためにはフェイントを交えながらドリブルで中央へ切り込んだり、相手DFを引きつけたうえで中央にいる味方へラストパスを出したりする必要があります。中央の選手よりも利き足や逆足精度の意識が重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /68 |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 70 | 70 | |
ボールコントロール | 79 | 79 | |
ドリブル | 81 | 81 | |
ボールキープ | 80 | 80 | |
グラウンダーパス | 77 | 77 | |
フライパス | 75 | 75 | |
決定力 | 70 | 70 | |
ヘディング | 51 | 51 | |
プレースキック | 60 | 60 | |
カーブ | 75 | 75 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 46 | 46 | |
ボール奪取 | 49 | 49 | |
アグレッシブネス | 51 | 51 | |
守備意識 | 53 | 53 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
スピード | 81 | 81 | |
瞬発力 | 82 | 82 | |
キック力 | 75 | 75 | |
ジャンプ | 56 | 56 | |
フィジカルコンタクト | 64 | 64 | |
ボディコントロール | 77 | 77 | |
スタミナ | 73 | 73 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -