
| 登場年月日 | 2024年4月15日 |
|---|---|
| メインポジション | RWG |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 99 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 75kg |
| 年齢 | 29才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 60 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ウイングストライカー | RWG/LWG |
| オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが多いです。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側にいる味方へのパスは繋げやすいですが、ゴールするためにはフェイントを交えながらドリブルで中央へ切り込んだり、相手DFを引きつけたうえで中央にいる味方へラストパスを出したりする必要があります。中央の選手よりも利き足や逆足精度の意識が重要です。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /60 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 71 | ||
| ボールコントロール | 80 | ||
| ドリブル | 83 | ||
| ボールキープ | 83 | ||
| グラウンダーパス | 77 | ||
| フライパス | 82 | ||
| 決定力 | 75 | ||
| ヘディング | 50 | ||
| プレースキック | 78 | ||
| カーブ | 84 |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 53 | ||
| ボール奪取 | 51 | ||
| アグレッシブネス | 55 | ||
| 守備意識 | 60 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv31 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 75 | ||
| 瞬発力 | 80 | ||
| キック力 | 78 | ||
| ジャンプ | 57 | ||
| フィジカルコンタクト | 66 | ||
| ボディコントロール | 75 | ||
| スタミナ | 77 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -