
| 登場年月日 | 2024年1月22日 |
|---|---|
| メインポジション | OMF |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 98 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 75kg |
| 年齢 | 27才 |
| 利き足 | 左 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 72 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
| オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 ショートパスを繋げやすい位置にいることは多いですが、裏へ抜けようとする動きは少なめです。「ボールをキープする」「パスを繋ぐ」「ドリブルで突破する」「マークを引きつける」「ミドルシュートを打つ」など状況に応じて様々な役割を担います。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /72 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv37 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 75 | ||
| ボールコントロール | 81 | ||
| ドリブル | 82 | ||
| ボールキープ | 78 | ||
| グラウンダーパス | 76 | ||
| フライパス | 73 | ||
| 決定力 | 79 | ||
| ヘディング | 66 | ||
| プレースキック | 79 | ||
| カーブ | 75 |
| Lv1 | Lv37 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 45 | ||
| ボール奪取 | 49 | ||
| アグレッシブネス | 52 | ||
| 守備意識 | 46 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv37 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 72 | ||
| 瞬発力 | 69 | ||
| キック力 | 84 | ||
| ジャンプ | 65 | ||
| フィジカルコンタクト | 78 | ||
| ボディコントロール | 74 | ||
| スタミナ | 69 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -