| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 |
![]() | カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 |
![]() | フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 |
![]() | ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 |
![]() | ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -