LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パトリック クライファート (2024年11月21日) | CF | 右 | 98 | 32 | 188 | 80 | |
ヨハン クライフ (2024年11月4日) | CF | 右 | 101 | 31 | 180 | 74 | |
デニス ベルカンプ (2024年10月28日) | CF | 右 | 99 | 34 | 183 | 79 | |
ディミタル ベルバトフ (2024年10月28日) | CF | 右 | 99 | 31 | 189 | 79 | |
フリアン アルバレス (2024年10月17日) | CF | 右 | 98 | 34 | 170 | 71 | |
エリック カントナ (2024年9月30日) | CF | 右 | 100 | 34 | 188 | 88 | |
デニス ベルカンプ (2024年7月18日) | CF | 右 | 98 | 34 | 183 | 79 | |
ロベルト バッジョ (2024年7月11日) | CF | 右 | 99 | 32 | 174 | 73 | |
ディエゴ フォルラン (2024年6月3日) | CF | 右 | 98 | 31 | 180 | 75 | |
リオネル メッシ(13 Dec '22) (2024年4月25日) | CF | 左 | 101 | 34 | 170 | 72 | |
パトリック クライファート (2024年4月15日) | CF | 右 | 98 | 32 | 188 | 80 | |
カイ ハヴァーツ (2024年3月25日) | CF | 左 | 98 | 32 | 193 | 84 | |
エリック カントナ (2023年12月18日) | CF | 右 | 99 | 34 | 188 | 88 | |
リオネル メッシ(13 Dec '22) (2023年11月2日) | CF | 左 | 101 | 34 | 170 | 72 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -