名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | グラウンダーパス | ヘディング | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | 瞬発力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーベン ディアス | 40 | 83 | 63 | 65 | 79 | 81 | 81 | 84 | 79 | 65 | 62 | 77 | 81 | 55 | 77 |
フィルジル ファン ダイク | 34 | 83 | 61 | 61 | 80 | 79 | 78 | 74 | 77 | 74 | 60 | 78 | 84 | 53 | 68 |
ウィリアム サリバ | 48 | 82 | 67 | 70 | 65 | 77 | 79 | 75 | 77 | 78 | 69 | 65 | 79 | 60 | 75 |
オーレリアン チュアメニ | 58 | 82 | 72 | 75 | 72 | 74 | 77 | 79 | 79 | 69 | 62 | 74 | 77 | 62 | 79 |
フレンキー デ ヨング | 54 | 82 | 82 | 82 | 60 | 64 | 62 | 62 | 64 | 74 | 69 | 64 | 60 | 75 | 80 |
アントニオ リュディガー | 40 | 82 | 60 | 62 | 70 | 75 | 79 | 84 | 72 | 73 | 65 | 79 | 82 | 53 | 70 |
マルキーニョス | 40 | 82 | 70 | 73 | 81 | 75 | 81 | 78 | 81 | 70 | 69 | 83 | 72 | 71 | 73 |
ロナルド アラウホ | 48 | 81 | 62 | 65 | 79 | 72 | 80 | 82 | 77 | 77 | 69 | 79 | 77 | 58 | 69 |
キム ミンジェ | 40 | 81 | 59 | 61 | 80 | 75 | 79 | 77 | 75 | 74 | 65 | 75 | 80 | 55 | 71 |
マタイス デ リフト | 48 | 81 | 66 | 71 | 77 | 79 | 77 | 73 | 74 | 68 | 57 | 80 | 78 | 60 | 68 |
エデル ミリトン | 48 | 81 | 62 | 67 | 77 | 74 | 77 | 80 | 75 | 77 | 70 | 82 | 71 | 60 | 78 |
ガブリエウ マガリャンイス | 40 | 81 | 65 | 71 | 82 | 77 | 78 | 78 | 77 | 69 | 62 | 69 | 81 | 54 | 75 |
マヌエル アカンジ | 40 | 81 | 64 | 67 | 72 | 77 | 77 | 75 | 71 | 73 | 67 | 77 | 76 | 60 | 77 |
ジョン ストーンズ | 42 | 81 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 74 | 77 | 69 | 63 | 76 | 73 | 62 | 73 |
ダヴィド アラバ | 40 | 81 | 74 | 77 | 64 | 80 | 76 | 70 | 77 | 74 | 72 | 74 | 67 | 72 | 71 |
キム ミンジェ(AFC) | 42 | 80 | 58 | 61 | 73 | 75 | 79 | 77 | 75 | 73 | 65 | 75 | 80 | 55 | 71 |
リッカルド カラフィオーリ | 56 | 80 | 67 | 70 | 69 | 74 | 75 | 67 | 71 | 74 | 71 | 71 | 77 | 61 | 72 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 56 | 80 | 66 | 71 | 72 | 69 | 78 | 79 | 79 | 75 | 61 | 84 | 79 | 62 | 67 |
ダヨ ウパメカノ | 48 | 80 | 63 | 64 | 76 | 71 | 81 | 83 | 81 | 73 | 59 | 82 | 81 | 62 | 68 |
イブラヒマ コナテ | 56 | 80 | 61 | 65 | 75 | 74 | 77 | 76 | 74 | 72 | 60 | 70 | 84 | 53 | 72 |
パウ トーレス | 48 | 80 | 70 | 69 | 76 | 77 | 75 | 71 | 78 | 72 | 69 | 70 | 70 | 60 | 73 |
ベン ホワイト | 58 | 80 | 73 | 77 | 67 | 76 | 75 | 77 | 81 | 73 | 69 | 74 | 71 | 60 | 80 |
ジュール クンデ | 64 | 80 | 72 | 75 | 72 | 79 | 77 | 72 | 78 | 75 | 70 | 82 | 72 | 67 | 79 |
ナタン アケー | 48 | 80 | 69 | 72 | 76 | 77 | 79 | 74 | 77 | 65 | 71 | 80 | 74 | 60 | 73 |
カイル ウォーカー | 54 | 80 | 69 | 71 | 64 | 68 | 69 | 70 | 77 | 85 | 78 | 72 | 73 | 61 | 79 |
ミッキー ファン デ フェン | 52 | 79 | 61 | 60 | 72 | 75 | 76 | 77 | 75 | 82 | 66 | 58 | 77 | 51 | 74 |
ヌーノ メンデス | 68 | 79 | 71 | 64 | 56 | 63 | 66 | 60 | 60 | 83 | 83 | 64 | 71 | 73 | 80 |
スフェン ボトマン | 56 | 79 | 61 | 67 | 73 | 75 | 77 | 80 | 74 | 62 | 59 | 71 | 81 | 52 | 77 |
アレッサンドロ バストーニ | 52 | 79 | 71 | 73 | 73 | 76 | 75 | 72 | 74 | 69 | 66 | 73 | 73 | 62 | 71 |
クリスティアン ロメロ | 52 | 79 | 60 | 60 | 75 | 76 | 78 | 84 | 77 | 68 | 64 | 78 | 76 | 59 | 74 |
フェデリコ ディマルコ | 58 | 79 | 72 | 70 | 58 | 63 | 69 | 72 | 71 | 75 | 78 | 64 | 72 | 74 | 72 |
パウ クバルシ | 60 | 78 | 72 | 72 | 65 | 74 | 76 | 75 | 74 | 70 | 67 | 76 | 72 | 65 | 73 |
クリスティアン モスケラ | 60 | 78 | 64 | 65 | 74 | 72 | 75 | 74 | 69 | 72 | 69 | 77 | 77 | 64 | 73 |
マリク チャウ | 60 | 78 | 61 | 67 | 72 | 72 | 74 | 75 | 75 | 69 | 63 | 73 | 79 | 56 | 72 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | グラウンダーパス | ヘディング | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | 瞬発力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -