名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 78 | 79 | 73 | 74 | 53 | 56 | 65 | 62 | 76 | 70 | 63 | 77 | 78 |
テオ エルナンデス | 52 | 81 | 71 | 74 | 67 | 66 | 67 | 67 | 62 | 62 | 84 | 75 | 73 | 67 | 80 |
ダヴィド アラバ | 40 | 81 | 74 | 68 | 78 | 77 | 80 | 76 | 70 | 77 | 74 | 75 | 67 | 72 | 71 |
リッカルド カラフィオーリ | 56 | 80 | 67 | 67 | 71 | 62 | 74 | 75 | 67 | 71 | 74 | 66 | 77 | 61 | 72 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 56 | 80 | 66 | 63 | 74 | 61 | 69 | 78 | 79 | 79 | 75 | 65 | 79 | 62 | 67 |
エドゥアルド カマヴィンガ | 70 | 80 | 79 | 77 | 72 | 60 | 67 | 76 | 72 | 75 | 72 | 67 | 72 | 70 | 75 |
アシュラフ ハキミ | 64 | 80 | 68 | 74 | 67 | 71 | 67 | 70 | 74 | 71 | 84 | 70 | 64 | 69 | 84 |
ナタン アケー | 48 | 80 | 69 | 63 | 67 | 60 | 77 | 79 | 74 | 77 | 65 | 65 | 74 | 60 | 73 |
ミッキー ファン デ フェン | 52 | 79 | 61 | 58 | 63 | 54 | 75 | 76 | 77 | 75 | 82 | 60 | 77 | 51 | 74 |
ヌーノ メンデス | 68 | 79 | 71 | 75 | 70 | 62 | 63 | 66 | 60 | 60 | 83 | 72 | 71 | 73 | 80 |
アルフォンソ デイヴィス | 64 | 79 | 67 | 79 | 68 | 70 | 62 | 65 | 63 | 58 | 86 | 70 | 69 | 76 | 80 |
フェデリコ ディマルコ | 58 | 79 | 72 | 71 | 78 | 80 | 63 | 69 | 72 | 71 | 75 | 81 | 72 | 74 | 72 |
デスティニ ウドジェ | 78 | 78 | 71 | 73 | 70 | 61 | 62 | 69 | 74 | 67 | 81 | 68 | 65 | 70 | 75 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -