| 名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ボールキープ | ヘディング | グラウンダーパス | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | 瞬発力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリ | 44 | 84 | 62 | 77 | 82 | 79 | 73 | 75 | 78 | 82 | 81 | 62 | 59 | 77 | 58 | 80 |
| デクラン ライス | 50 | 83 | 62 | 73 | 76 | 74 | 64 | 75 | 77 | 82 | 84 | 66 | 62 | 77 | 61 | 84 |
| オーレリアン チュアメニ | 58 | 82 | 60 | 72 | 74 | 75 | 72 | 74 | 77 | 79 | 79 | 69 | 62 | 77 | 62 | 79 |
| ヨズア キミッヒ | 52 | 82 | 59 | 77 | 78 | 80 | 60 | 72 | 75 | 80 | 79 | 65 | 75 | 73 | 79 | 80 |
| フレンキー デ ヨング | 54 | 82 | 67 | 82 | 80 | 82 | 60 | 64 | 62 | 62 | 64 | 74 | 69 | 60 | 75 | 80 |
| マルキーニョス | 40 | 82 | 57 | 70 | 69 | 73 | 81 | 75 | 81 | 78 | 81 | 70 | 69 | 72 | 71 | 73 |
| イルカイ ギュンドーアン | 54 | 82 | 73 | 82 | 78 | 81 | 51 | 66 | 62 | 71 | 62 | 64 | 69 | 67 | 69 | 77 |
| アレクシス マク アリステル | 62 | 81 | 67 | 75 | 75 | 79 | 60 | 69 | 71 | 72 | 72 | 63 | 69 | 61 | 74 | 80 |
| ミケル メリノ | 54 | 81 | 69 | 79 | 72 | 77 | 74 | 65 | 72 | 72 | 74 | 65 | 60 | 71 | 64 | 78 |
| ハカン チャルハノール | 54 | 81 | 69 | 79 | 73 | 79 | 56 | 62 | 65 | 70 | 64 | 65 | 69 | 65 | 71 | 76 |
| ジョン ストーンズ | 42 | 81 | 53 | 74 | 72 | 76 | 76 | 78 | 78 | 74 | 77 | 69 | 63 | 73 | 62 | 73 |
| ダヴィド アラバ | 40 | 81 | 60 | 74 | 72 | 77 | 64 | 80 | 76 | 70 | 77 | 74 | 72 | 67 | 72 | 71 |
| トニ クロース | 54 | 81 | 69 | 83 | 74 | 83 | 59 | 65 | 62 | 62 | 69 | 60 | 64 | 65 | 69 | 70 |
| エンソ フェルナンデス | 62 | 80 | 64 | 75 | 77 | 78 | 58 | 65 | 65 | 77 | 71 | 65 | 72 | 67 | 69 | 78 |
| エドゥアルド カマヴィンガ | 70 | 80 | 62 | 79 | 74 | 77 | 58 | 67 | 76 | 72 | 75 | 72 | 79 | 72 | 70 | 75 |
| ニコロー バレッラ | 60 | 80 | 67 | 79 | 75 | 74 | 60 | 63 | 70 | 75 | 67 | 74 | 75 | 65 | 77 | 81 |
| マルティン スビメンディ | 64 | 79 | 62 | 80 | 76 | 79 | 62 | 75 | 72 | 69 | 72 | 63 | 65 | 62 | 72 | 79 |
| ブルーノ ギマランイス | 68 | 79 | 67 | 77 | 77 | 82 | 58 | 69 | 67 | 76 | 74 | 65 | 67 | 70 | 72 | 79 |
| ドウグラス ルイス | 68 | 79 | 61 | 76 | 78 | 77 | 60 | 69 | 69 | 75 | 75 | 64 | 67 | 64 | 70 | 78 |
| ジョアン ネヴィス | 80 | 78 | 62 | 77 | 80 | 77 | 53 | 62 | 70 | 70 | 72 | 67 | 73 | 58 | 77 | 79 |
| モイセス カイセド | 72 | 78 | 62 | 75 | 77 | 77 | 48 | 71 | 73 | 77 | 75 | 67 | 72 | 67 | 70 | 82 |
| サンドロ トナーリ | 72 | 78 | 62 | 73 | 76 | 77 | 53 | 69 | 70 | 79 | 75 | 70 | 67 | 68 | 75 | 81 |
| 名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ボールキープ | ヘディング | グラウンダーパス | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | 瞬発力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -