名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 44 | 85 | 75 | 80 | 75 | 77 | 84 | 72 | 81 | 67 | 69 | 84 | 66 | 70 | 78 |
ジュード ベリンガム | 54 | 84 | 76 | 79 | 74 | 77 | 76 | 77 | 62 | 75 | 68 | 74 | 72 | 76 | 80 |
ネイマール(AFC) | 44 | 83 | 68 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 83 | 71 | 78 | 71 | 54 | 80 | 64 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 75 | 77 | 74 | 79 | 77 | 69 | 73 | 71 | 58 | 69 | 73 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 84 | 64 | 77 | 70 | 56 | 84 | 67 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 82 | 74 | 83 | 84 | 84 | 75 | 69 | 75 | 65 | 75 | 71 | 59 | 84 | 83 |
マルティン ウーデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 72 | 80 | 64 | 72 | 75 | 59 | 77 | 77 |
ネイマール | 50 | 82 | 67 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 83 | 67 | 76 | 71 | 53 | 79 | 63 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 82 | 82 | 77 | 70 | 69 | 64 | 80 | 65 | 68 | 61 | 77 | 73 | 67 | 64 |
ジャマル ムシアラ | 64 | 81 | 67 | 82 | 84 | 85 | 81 | 70 | 71 | 74 | 81 | 67 | 51 | 78 | 67 |
フロリアン ヴィルツ | 58 | 81 | 75 | 78 | 81 | 82 | 76 | 74 | 70 | 74 | 81 | 67 | 55 | 77 | 70 |
ペドリ | 64 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 81 | 64 | 73 | 69 | 74 | 64 | 60 | 82 | 82 |
アレクシス マク アリステル | 62 | 81 | 67 | 75 | 74 | 75 | 79 | 70 | 77 | 63 | 69 | 77 | 61 | 74 | 80 |
フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 74 | 73 | 74 | 71 | 79 | 79 | 55 | 83 | 74 |
ハカン チャルハノール | 54 | 81 | 69 | 79 | 70 | 73 | 79 | 70 | 84 | 65 | 69 | 80 | 65 | 71 | 76 |
ブルーノ フェルナンデス | 58 | 81 | 76 | 76 | 71 | 74 | 78 | 70 | 79 | 67 | 70 | 79 | 59 | 68 | 82 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 67 | 77 | 72 | 74 | 75 | 62 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 73 | 73 | 80 | 67 | 73 | 74 | 62 | 79 | 69 |
トニ クロース | 54 | 81 | 69 | 83 | 72 | 74 | 83 | 67 | 79 | 60 | 64 | 80 | 65 | 69 | 70 |
ルカ モドリッチ | 54 | 81 | 70 | 84 | 77 | 84 | 84 | 63 | 80 | 63 | 70 | 72 | 59 | 82 | 70 |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | 56 | 80 | 71 | 81 | 74 | 77 | 74 | 70 | 74 | 69 | 63 | 75 | 78 | 65 | 76 |
コール パーマー | 64 | 80 | 75 | 78 | 77 | 78 | 74 | 75 | 72 | 71 | 75 | 72 | 58 | 72 | 78 |
エンソ フェルナンデス | 62 | 80 | 64 | 75 | 71 | 77 | 78 | 62 | 70 | 65 | 72 | 75 | 67 | 69 | 78 |
フリアン アルバレス | 62 | 80 | 76 | 77 | 75 | 74 | 69 | 75 | 75 | 72 | 78 | 77 | 62 | 80 | 75 |
カイ ハヴァーツ | 68 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 74 | 76 | 74 | 68 | 68 | 62 | 60 | 74 |
ルーカス パケタ | 58 | 80 | 72 | 78 | 79 | 79 | 76 | 67 | 74 | 67 | 65 | 74 | 67 | 70 | 78 |
ニコロー バレッラ | 60 | 80 | 67 | 79 | 70 | 75 | 74 | 62 | 70 | 74 | 75 | 73 | 65 | 77 | 81 |
ガビ | 70 | 79 | 67 | 80 | 80 | 82 | 77 | 62 | 67 | 70 | 76 | 64 | 58 | 82 | 77 |
ヴィティーニャ | 70 | 79 | 65 | 80 | 78 | 81 | 79 | 60 | 73 | 64 | 74 | 73 | 55 | 79 | 77 |
アレックス バエナ | 68 | 79 | 69 | 75 | 77 | 76 | 77 | 72 | 79 | 67 | 73 | 71 | 53 | 69 | 72 |
オイアン サンセ | 68 | 79 | 73 | 79 | 77 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 62 | 71 | 69 | 62 | 74 |
ドミニク ソボスライ | 68 | 79 | 70 | 75 | 75 | 77 | 76 | 70 | 82 | 78 | 68 | 83 | 64 | 65 | 79 |
マイケル オリーセ | 64 | 79 | 71 | 77 | 79 | 71 | 72 | 70 | 77 | 72 | 75 | 72 | 58 | 79 | 74 |
ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | 68 | 66 | 75 | 61 | 79 | 82 | 67 | 70 | 68 | 72 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 70 | 68 | 75 |
ダニ オルモ | 64 | 79 | 71 | 76 | 80 | 77 | 77 | 72 | 73 | 69 | 77 | 71 | 54 | 76 | 70 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 72 | 75 | 74 | 77 | 72 | 71 | 72 | 72 | 75 | 70 | 58 | 78 | 72 |
モハメド クドゥス | 74 | 78 | 70 | 75 | 77 | 67 | 67 | 69 | 65 | 75 | 79 | 76 | 65 | 82 | 77 |
久保 建英 | 68 | 78 | 69 | 79 | 80 | 77 | 70 | 72 | 74 | 72 | 81 | 72 | 54 | 79 | 69 |
アルダ ギュレル | 80 | 77 | 69 | 77 | 80 | 79 | 75 | 67 | 79 | 69 | 77 | 67 | 49 | 79 | 67 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -