| 名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケヴィン デ ブライネ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジュード ベリンガム | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ネイマール(AFC) | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アントワーヌ グリーズマン | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| リオネル メッシ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| マルティン ウーデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ロベルト レヴァンドフスキ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フロリアン ヴィルツ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アレクシス マク アリステル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ブルーノ フェルナンデス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| パウロ ディバラ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| トニ クロース | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ルカ モドリッチ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| コール パーマー | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エンソ フェルナンデス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フリアン アルバレス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カイ ハヴァーツ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ルーカス パケタ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ニコロー バレッラ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ガビ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヴィティーニャ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アレックス バエナ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オイアン サンセ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マイケル オリーセ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジョナサン デイヴィッド | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ダニ オルモ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| モハメド クドゥス | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 久保 建英 | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルダ ギュレル | 左 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -