| 名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーリング ハーランド | 84 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ヴィニシウス ジュニオール | 84 | 176 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| キリアン エムバペ | 84 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ハリー ケイン | 84 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カリム ベンゼマ(AFC) | 83 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ソン フンミン | 83 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アントワーヌ グリーズマン | 83 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| リオネル メッシ | 83 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソン フンミン(AFC) | 82 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 82 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラウタロ マルティネス | 82 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ロベルト レヴァンドフスキ | 82 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ラファエル レオン | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ホドリゴ | 81 | 174 | ○ | ○ | ||||||||||||
| フィル フォーデン | 81 | 171 | ○ | |||||||||||||
| フェデリコ キエーザ | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| パウロ ディバラ | 81 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アルバロ モラタ | 81 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| クリスティアーノ ロナウド | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コール パーマー | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ヴィクター オシムヘン | 80 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| フリアン アルバレス | 80 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ランダル コロ ムアニ | 80 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アレクサンデル イサク | 80 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| カイ ハヴァーツ | 80 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ガブリエウ ジェズス | 80 | 175 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| マルクス テュラム | 80 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ジョナサン デイヴィッド | 79 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ペドロ ネト | 79 | 172 | ○ | ○ | ||||||||||||
| フェラン トーレス | 79 | 184 | ○ | |||||||||||||
| ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 79 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| モハメド クドゥス | 78 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -