名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リオネル メッシ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルティン ウーデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコ ウィリアムス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ラミネ ヤマル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
コール パーマー | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アシュラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | |||||||||||||
ジェレミー フリンポン | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マイケル オリーセ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジェレミ ドク | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リース ジェイムズ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ペドロ ネト | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
モハメド クドゥス | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
久保 建英 | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アルダ ギュレル | 左 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -