名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルキーニョス | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロナルド アラウホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エデル ミリトン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョン ストーンズ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ベン ホワイト | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アシュラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ジュール クンデ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェレミー フリンポン | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
リース ジェイムズ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -