名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | 199 | 83 | ○ | ○ | ||||
マヌエル ノイアー | 193 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アリソン ベッカー | 191 | 82 | ○ | ○ | ||||
マルク テア シュテーゲン | 187 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヤン オブラク | 188 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ジョージ ママーダシュヴィリ | 197 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
グレゴル コベル | 194 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ジャンルイジ ドンナルンマ | 196 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ミク メニャン | 191 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エデルソン モラエス | 188 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ヤン ゾマー | 183 | 81 | ○ | ○ | ||||
ヤシン ブヌ(AFC) | 192 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||
ウナイ シモン | 190 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヤシン ブヌ | 192 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||
名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -