名前 | 身長 | 最大タレントポイント | 総合値 | フライパス | 守備意識 | GKセンス | キャッチング | クリアリング | コラプシング | ディフレクティング | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | 199 | 36 | 83 | 60 | 58 | 77 | 77 | 82 | 79 | 74 | 69 | 61 | 67 |
マヌエル ノイアー | 193 | 36 | 83 | 65 | 63 | 78 | 71 | 73 | 79 | 83 | 78 | 68 | 68 |
アリソン ベッカー | 191 | 40 | 82 | 61 | 58 | 78 | 73 | 75 | 80 | 76 | 69 | 68 | 70 |
マルク テア シュテーゲン | 187 | 40 | 82 | 61 | 58 | 79 | 72 | 77 | 82 | 77 | 74 | 67 | 67 |
ヤン オブラク | 188 | 40 | 82 | 58 | 58 | 80 | 82 | 74 | 79 | 73 | 69 | 64 | 70 |
ジョージ ママーダシュヴィリ | 197 | 46 | 81 | 58 | 58 | 77 | 77 | 69 | 79 | 77 | 65 | 60 | 72 |
グレゴル コベル | 194 | 40 | 81 | 60 | 60 | 73 | 68 | 70 | 78 | 80 | 74 | 76 | 73 |
ジャンルイジ ドンナルンマ | 196 | 50 | 81 | 60 | 62 | 72 | 71 | 73 | 79 | 77 | 74 | 68 | 73 |
ミク メニャン | 191 | 44 | 81 | 61 | 58 | 74 | 73 | 71 | 80 | 74 | 70 | 71 | 75 |
エデルソン モラエス | 188 | 46 | 81 | 72 | 58 | 75 | 72 | 80 | 76 | 76 | 81 | 61 | 70 |
ヤン ゾマー | 183 | 40 | 81 | 60 | 62 | 79 | 73 | 74 | 81 | 71 | 69 | 79 | 69 |
ヤシン ブヌ(AFC) | 192 | 46 | 80 | 59 | 58 | 80 | 72 | 72 | 79 | 75 | 68 | 63 | 65 |
ウナイ シモン | 190 | 50 | 80 | 59 | 58 | 74 | 74 | 70 | 77 | 79 | 71 | 67 | 67 |
ヤシン ブヌ | 192 | 46 | 80 | 59 | 58 | 79 | 74 | 72 | 79 | 75 | 69 | 63 | 65 |
名前 | 身長 | 最大タレントポイント | 総合値 | フライパス | 守備意識 | GKセンス | キャッチング | クリアリング | コラプシング | ディフレクティング | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -