名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィニシウス ジュニオール | 50 | 84 | 76 | 79 | 84 | 77 | 70 | 62 | 77 | 72 | 84 | 86 | 71 | 74 | 75 |
キリアン エムバペ | 46 | 84 | 81 | 77 | 82 | 74 | 71 | 67 | 80 | 68 | 86 | 85 | 71 | 77 | 70 |
ネイマール(AFC) | 44 | 83 | 68 | 84 | 85 | 84 | 79 | 74 | 75 | 83 | 71 | 78 | 71 | 80 | 64 |
ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 75 | 79 | 71 | 67 | 68 | 77 | 79 | 80 | 77 | 80 | 66 | 79 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 75 | 77 | 74 | 69 | 79 | 77 | 69 | 73 | 71 | 69 | 73 |
ソン フンミン(AFC) | 48 | 82 | 78 | 72 | 76 | 71 | 67 | 68 | 77 | 79 | 81 | 77 | 80 | 67 | 79 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 66 | 62 | 77 | 72 | 75 | 70 | 81 | 63 | 69 |
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 73 | 78 | 79 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 81 | 70 | 77 | 78 |
リロイ ザネ | 48 | 82 | 67 | 78 | 82 | 74 | 68 | 69 | 73 | 83 | 84 | 84 | 81 | 71 | 62 |
ネイマール | 50 | 82 | 67 | 84 | 85 | 84 | 79 | 74 | 75 | 83 | 67 | 76 | 71 | 79 | 63 |
ニコ ウィリアムス | 56 | 81 | 67 | 75 | 82 | 74 | 67 | 70 | 69 | 74 | 84 | 84 | 67 | 74 | 74 |
ジャマル ムシアラ | 64 | 81 | 67 | 82 | 84 | 85 | 81 | 68 | 70 | 71 | 74 | 81 | 67 | 78 | 67 |
ペドリ | 64 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 81 | 77 | 64 | 73 | 69 | 74 | 64 | 82 | 82 |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | 60 | 81 | 72 | 77 | 80 | 78 | 67 | 69 | 70 | 73 | 78 | 80 | 72 | 78 | 72 |
ルイス ディアス | 50 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
ラファエル レオン | 54 | 81 | 73 | 73 | 82 | 71 | 66 | 62 | 69 | 65 | 84 | 84 | 70 | 74 | 71 |
ホドリゴ | 56 | 81 | 74 | 75 | 80 | 77 | 67 | 62 | 77 | 70 | 79 | 81 | 70 | 75 | 72 |
フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 74 | 69 | 73 | 74 | 71 | 79 | 79 | 83 | 74 |
フェデリコ キエーザ | 50 | 81 | 72 | 74 | 79 | 73 | 67 | 70 | 69 | 69 | 79 | 81 | 77 | 76 | 74 |
ウスマヌ デンベレ | 50 | 81 | 67 | 80 | 84 | 78 | 71 | 68 | 67 | 72 | 81 | 82 | 71 | 75 | 65 |
ハカン チャルハノール | 54 | 81 | 69 | 79 | 70 | 73 | 79 | 81 | 70 | 84 | 65 | 69 | 80 | 71 | 76 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 67 | 77 | 72 | 74 | 75 | 72 | 78 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 79 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 76 | 72 | 74 | 69 | 81 | 61 | 68 |
ガブリエル マルティネッリ | 56 | 80 | 71 | 75 | 77 | 67 | 62 | 64 | 70 | 67 | 81 | 84 | 69 | 76 | 75 |
アレクサンデル イサク | 56 | 80 | 74 | 76 | 76 | 77 | 60 | 60 | 74 | 67 | 76 | 73 | 74 | 65 | 75 |
クリスティアン プリシッチ | 56 | 80 | 72 | 77 | 79 | 74 | 70 | 64 | 69 | 68 | 77 | 81 | 71 | 75 | 72 |
ルーカス パケタ | 58 | 80 | 72 | 78 | 79 | 79 | 76 | 73 | 67 | 74 | 67 | 65 | 74 | 70 | 78 |
ガブリエウ ジェズス | 56 | 80 | 75 | 77 | 78 | 75 | 67 | 60 | 73 | 67 | 73 | 77 | 71 | 80 | 75 |
マルクス テュラム | 56 | 80 | 74 | 70 | 73 | 66 | 68 | 62 | 72 | 67 | 81 | 73 | 69 | 64 | 71 |
ガビ | 70 | 79 | 67 | 80 | 80 | 82 | 77 | 73 | 62 | 67 | 70 | 76 | 64 | 82 | 77 |
サヴィオ | 62 | 79 | 67 | 74 | 81 | 74 | 67 | 70 | 69 | 72 | 82 | 83 | 67 | 74 | 72 |
アレックス バエナ | 68 | 79 | 69 | 75 | 77 | 76 | 77 | 77 | 72 | 79 | 67 | 73 | 71 | 69 | 72 |
ドミニク ソボスライ | 68 | 79 | 70 | 75 | 75 | 77 | 76 | 74 | 70 | 82 | 78 | 68 | 83 | 65 | 79 |
アルフォンソ デイヴィス | 64 | 79 | 60 | 67 | 79 | 61 | 59 | 68 | 63 | 70 | 86 | 84 | 70 | 76 | 80 |
マイケル オリーセ | 64 | 79 | 71 | 77 | 79 | 71 | 72 | 73 | 70 | 77 | 72 | 75 | 72 | 79 | 74 |
ジェレミ ドク | 72 | 79 | 67 | 74 | 81 | 69 | 65 | 62 | 67 | 61 | 81 | 86 | 71 | 82 | 69 |
アンソニー ゴードン | 62 | 79 | 67 | 74 | 77 | 69 | 65 | 62 | 69 | 72 | 84 | 82 | 72 | 62 | 80 |
ペドロ ネト | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65 | 81 | 84 | 72 | 79 | 71 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 72 | 67 | 70 | 71 | 68 | 77 | 80 | 70 | 72 | 72 |
ダニ オルモ | 64 | 79 | 71 | 76 | 80 | 77 | 77 | 70 | 72 | 73 | 69 | 77 | 71 | 76 | 70 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 72 | 75 | 74 | 77 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 75 | 70 | 78 | 72 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -