名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイマール(AFC) | 44 | 83 | 68 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 71 | 78 | 71 | 50 | 54 | 80 | 64 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 75 | 77 | 74 | 79 | 69 | 73 | 71 | 70 | 58 | 69 | 73 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 64 | 77 | 70 | 49 | 56 | 84 | 67 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 66 | 77 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
ラウタロ マルティネス | 50 | 82 | 81 | 74 | 71 | 69 | 66 | 79 | 72 | 73 | 74 | 77 | 69 | 73 | 76 |
ネイマール | 50 | 82 | 67 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 67 | 76 | 71 | 49 | 53 | 79 | 63 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 82 | 82 | 77 | 70 | 69 | 64 | 80 | 68 | 61 | 77 | 72 | 73 | 67 | 64 |
フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 74 | 73 | 71 | 79 | 79 | 48 | 55 | 83 | 74 |
フェデリコ キエーザ | 50 | 81 | 72 | 74 | 79 | 73 | 67 | 69 | 79 | 81 | 77 | 58 | 62 | 76 | 74 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 67 | 72 | 74 | 75 | 58 | 62 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 73 | 73 | 67 | 73 | 74 | 50 | 62 | 79 | 69 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 79 | 72 | 72 | 68 | 65 | 76 | 74 | 69 | 81 | 78 | 67 | 61 | 68 |
コール パーマー | 64 | 80 | 75 | 78 | 77 | 78 | 74 | 75 | 71 | 75 | 72 | 60 | 58 | 72 | 78 |
フリアン アルバレス | 62 | 80 | 76 | 77 | 75 | 74 | 69 | 75 | 72 | 78 | 77 | 64 | 62 | 80 | 75 |
カイ ハヴァーツ | 68 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 68 | 68 | 75 | 62 | 60 | 74 |
オイアン サンセ | 68 | 79 | 73 | 79 | 77 | 77 | 75 | 72 | 70 | 62 | 71 | 58 | 69 | 62 | 74 |
ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | 68 | 66 | 75 | 79 | 82 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 74 | 75 | 71 | 58 | 70 | 68 | 75 |
ペドロ ネト | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 66 | 67 | 68 | 81 | 84 | 72 | 58 | 56 | 79 | 71 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 72 | 75 | 74 | 77 | 72 | 71 | 72 | 75 | 70 | 64 | 58 | 78 | 72 |
モハメド クドゥス | 74 | 78 | 70 | 75 | 77 | 67 | 67 | 69 | 75 | 79 | 76 | 65 | 65 | 82 | 77 |
久保 建英 | 68 | 78 | 69 | 79 | 80 | 77 | 70 | 72 | 72 | 81 | 72 | 53 | 54 | 79 | 69 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -