名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイマール(AFC) | 83 | 175 | ○ | ○ | ||||||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 83 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リオネル メッシ | 83 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 82 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ラウタロ マルティネス | 82 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ネイマール | 82 | 175 | ○ | ○ | ||||||||||||
ロベルト レヴァンドフスキ | 82 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フィル フォーデン | 81 | 171 | ○ | |||||||||||||
フェデリコ キエーザ | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
パウロ ディバラ | 81 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
コール パーマー | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フリアン アルバレス | 80 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カイ ハヴァーツ | 80 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オイアン サンセ | 79 | 188 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ジョナサン デイヴィッド | 79 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デヤン クルセフスキ | 79 | 186 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ペドロ ネト | 79 | 172 | ○ | ○ | ||||||||||||
シャビ シモンズ | 78 | 179 | ○ | |||||||||||||
モハメド クドゥス | 78 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
久保 建英 | 78 | 173 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -