| 名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイマール(AFC) | 83 | 175 | ○ | ○ | ||||||||||||
| アントワーヌ グリーズマン | 83 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| リオネル メッシ | 83 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 82 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラウタロ マルティネス | 82 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ネイマール | 82 | 175 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ロベルト レヴァンドフスキ | 82 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フィル フォーデン | 81 | 171 | ○ | |||||||||||||
| フェデリコ キエーザ | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ロドリゴ デ パウル | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| パウロ ディバラ | 81 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| クリスティアーノ ロナウド | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コール パーマー | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| フリアン アルバレス | 80 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カイ ハヴァーツ | 80 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オイアン サンセ | 79 | 188 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ジョナサン デイヴィッド | 79 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| デヤン クルセフスキ | 79 | 186 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ペドロ ネト | 79 | 172 | ○ | ○ | ||||||||||||
| シャビ シモンズ | 78 | 179 | ○ | |||||||||||||
| モハメド クドゥス | 78 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 久保 建英 | 78 | 173 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -