名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
モハメド サラー | 左 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カリム ベンゼマ(AFC) | 右 | 83 | ○ | ○ | ||||||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リオネル メッシ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ バルベルデ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルティン ウーデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リロイ ザネ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ニコ ウィリアムス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フロリアン ヴィルツ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フヴィチャ クヴァラツヘリア | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ホドリゴ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パウロ ディバラ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ラミネ ヤマル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
コール パーマー | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリスティアン プリシッチ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サヴィオ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マイケル オリーセ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジェレミ ドク | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ペドロ ネト | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダニ オルモ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
モハメド クドゥス | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
久保 建英 | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アルダ ギュレル | 左 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -