名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジュード ベリンガム | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
デクラン ライス | 83 | ○ | ○ | |||||||||||||
オーレリアン チュアメニ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ バルベルデ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヨズア キミッヒ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フレンキー デ ヨング | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マルティン ウーデゴーア | 82 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
イルカイ ギュンドーアン | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジャマル ムシアラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アレクシス マク アリステル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フィル フォーデン | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミケル メリノ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヴィド アラバ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
トニ クロース | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ルカ モドリッチ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エンソ フェルナンデス | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エドゥアルド カマヴィンガ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カイ ハヴァーツ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ルーカス パケタ | 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ニコロー バレッラ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガビ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヴィティーニャ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アレックス バエナ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
オイアン サンセ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドミニク ソボスライ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルティン スビメンディ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マイケル オリーセ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブルーノ ギマランイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドウグラス ルイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン ネヴィス | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
モイセス カイセド | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
モハメド クドゥス | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サンドロ トナーリ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アルダ ギュレル | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -