名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーベン ディアス | 83 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィルジル ファン ダイク | 83 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ウィリアム サリバ | 82 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
オーレリアン チュアメニ | 82 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フレンキー デ ヨング | 82 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アントニオ リュディガー | 82 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルキーニョス | 82 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロナルド アラウホ | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
キム ミンジェ | 81 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マタイス デ リフト | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エデル ミリトン | 81 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ガブリエウ マガリャンイス | 81 | 190 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マヌエル アカンジ | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョン ストーンズ | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダヴィド アラバ | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
キム ミンジェ(AFC) | 80 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
リッカルド カラフィオーリ | 80 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヨシュコ グヴァルディオル | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダヨ ウパメカノ | 80 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
イブラヒマ コナテ | 80 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
パウ トーレス | 80 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ベン ホワイト | 80 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジュール クンデ | 80 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ナタン アケー | 80 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カイル ウォーカー | 80 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミッキー ファン デ フェン | 79 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヌーノ メンデス | 79 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
スフェン ボトマン | 79 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アレッサンドロ バストーニ | 79 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアン ロメロ | 79 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フェデリコ ディマルコ | 79 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パウ クバルシ | 78 | 182 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
クリスティアン モスケラ | 78 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マリク チャウ | 78 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -