
| メインポジション | CB |
|---|---|
| Player Value | ★★★★★ |
| 総合値 | 80 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 75kg |
| 年齢 | 29才 |
| 利き足 | 左 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 低い |
| 最大タレントポイント | 48 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| オーバーラップ | CB |
| オフェンス時に前線への攻撃参加が多いです。基本的にはオフェンス関連の能力値が少し高めの選手が多いです。 相手ゴール前まで上がることもあるのでチャンスは生まれやすいですが、相手からのカウンターが厳しくなるうえに、スタミナ管理も難しいです。攻撃参加を減らしたい場合は選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと良いでしょう。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /48 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv25 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 54 | ||
| ボールコントロール | 69 | ||
| ドリブル | 63 | ||
| ボールキープ | 70 | ||
| グラウンダーパス | 72 | ||
| フライパス | 67 | ||
| 決定力 | 50 | ||
| ヘディング | 76 | ||
| プレースキック | 58 | ||
| カーブ | 60 |
| Lv1 | Lv25 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 77 | ||
| ボール奪取 | 79 | ||
| アグレッシブネス | 74 | ||
| 守備意識 | 77 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv25 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 65 | ||
| 瞬発力 | 71 | ||
| キック力 | 65 | ||
| ジャンプ | 80 | ||
| フィジカルコンタクト | 74 | ||
| ボディコントロール | 60 | ||
| スタミナ | 73 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -