| 名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーリング ハーランド | 48 | 84 | 84 | 68 | 67 | 60 | 83 | 68 | 80 | 73 | 81 | 65 | 82 | 50 | 72 |
| ヴィニシウス ジュニオール | 50 | 84 | 76 | 79 | 84 | 77 | 77 | 48 | 84 | 86 | 71 | 58 | 58 | 74 | 75 |
| キリアン エムバペ | 46 | 84 | 81 | 77 | 82 | 74 | 80 | 55 | 86 | 85 | 71 | 62 | 64 | 77 | 70 |
| ハリー ケイン | 42 | 84 | 83 | 76 | 69 | 73 | 85 | 76 | 61 | 58 | 80 | 70 | 75 | 59 | 72 |
| カリム ベンゼマ(AFC) | 42 | 83 | 80 | 82 | 75 | 78 | 79 | 77 | 69 | 64 | 77 | 69 | 72 | 64 | 66 |
| ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 75 | 79 | 71 | 77 | 60 | 80 | 77 | 80 | 70 | 60 | 66 | 79 |
| アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 75 | 77 | 79 | 67 | 69 | 73 | 71 | 70 | 58 | 69 | 73 |
| リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 79 | 50 | 64 | 77 | 70 | 49 | 56 | 84 | 67 |
| ソン フンミン(AFC) | 48 | 82 | 78 | 72 | 76 | 71 | 77 | 60 | 81 | 77 | 80 | 70 | 60 | 67 | 79 |
| クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 77 | 76 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
| ラウタロ マルティネス | 50 | 82 | 81 | 74 | 71 | 69 | 79 | 74 | 72 | 73 | 74 | 77 | 69 | 73 | 76 |
| ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 82 | 82 | 77 | 70 | 69 | 80 | 77 | 68 | 61 | 77 | 72 | 73 | 67 | 64 |
| ラファエル レオン | 54 | 81 | 73 | 73 | 82 | 71 | 69 | 60 | 84 | 84 | 70 | 62 | 71 | 74 | 71 |
| ホドリゴ | 56 | 81 | 74 | 75 | 80 | 77 | 77 | 58 | 79 | 81 | 70 | 61 | 55 | 75 | 72 |
| フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 73 | 48 | 71 | 79 | 79 | 48 | 55 | 83 | 74 |
| フェデリコ キエーザ | 50 | 81 | 72 | 74 | 79 | 73 | 69 | 60 | 79 | 81 | 77 | 58 | 62 | 76 | 74 |
| パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 73 | 57 | 67 | 73 | 74 | 50 | 62 | 79 | 69 |
| アルバロ モラタ | 48 | 81 | 79 | 72 | 69 | 64 | 77 | 79 | 76 | 74 | 72 | 73 | 72 | 59 | 73 |
| クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 79 | 72 | 72 | 68 | 76 | 76 | 74 | 69 | 81 | 78 | 67 | 61 | 68 |
| コール パーマー | 64 | 80 | 75 | 78 | 77 | 78 | 75 | 60 | 71 | 75 | 72 | 60 | 58 | 72 | 78 |
| ヴィクター オシムヘン | 60 | 80 | 77 | 67 | 71 | 64 | 74 | 76 | 81 | 79 | 71 | 81 | 74 | 63 | 72 |
| フリアン アルバレス | 62 | 80 | 76 | 77 | 75 | 74 | 75 | 62 | 72 | 78 | 77 | 64 | 62 | 80 | 75 |
| ランダル コロ ムアニ | 56 | 80 | 75 | 76 | 77 | 75 | 74 | 66 | 77 | 79 | 68 | 75 | 68 | 61 | 72 |
| アレクサンデル イサク | 56 | 80 | 74 | 76 | 76 | 77 | 74 | 69 | 76 | 73 | 74 | 62 | 69 | 65 | 75 |
| カイ ハヴァーツ | 68 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75 | 74 | 75 | 74 | 68 | 68 | 75 | 62 | 60 | 74 |
| ガブリエウ ジェズス | 56 | 80 | 75 | 77 | 78 | 75 | 73 | 69 | 73 | 77 | 71 | 73 | 62 | 80 | 75 |
| マルクス テュラム | 56 | 80 | 74 | 70 | 73 | 66 | 72 | 71 | 81 | 73 | 69 | 73 | 81 | 64 | 71 |
| ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | 68 | 75 | 66 | 79 | 82 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 |
| ペドロ ネト | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 66 | 68 | 51 | 81 | 84 | 72 | 58 | 56 | 79 | 71 |
| フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 72 | 71 | 58 | 77 | 80 | 70 | 60 | 60 | 72 | 72 |
| ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 62 | 79 | 78 | 70 | 67 | 64 | 75 | 67 | 72 | 69 | 79 | 63 | 78 | 61 | 71 |
| モハメド クドゥス | 74 | 78 | 70 | 75 | 77 | 67 | 69 | 56 | 75 | 79 | 76 | 65 | 65 | 82 | 77 |
| 名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -