名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | 46 | 84 | 81 | 77 | 82 | 74 | 71 | 67 | 80 | 68 | 86 | 85 | 71 | 77 | 70 |
モハメド サラー | 42 | 84 | 82 | 78 | 79 | 76 | 69 | 64 | 82 | 74 | 80 | 80 | 69 | 78 | 77 |
カリム ベンゼマ(AFC) | 42 | 83 | 80 | 82 | 75 | 78 | 72 | 63 | 79 | 72 | 69 | 64 | 77 | 64 | 66 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 75 | 77 | 74 | 69 | 79 | 77 | 69 | 73 | 71 | 69 | 73 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 82 | 74 | 79 | 84 | 64 | 77 | 70 | 84 | 67 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 66 | 62 | 77 | 72 | 75 | 70 | 81 | 63 | 69 |
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 73 | 78 | 79 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 81 | 70 | 77 | 78 |
フェデリコ バルベルデ | 54 | 82 | 67 | 77 | 74 | 69 | 77 | 75 | 69 | 58 | 75 | 81 | 82 | 60 | 79 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 82 | 74 | 83 | 84 | 84 | 75 | 74 | 69 | 75 | 65 | 75 | 71 | 84 | 83 |
マルティン ウーデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 79 | 72 | 80 | 64 | 72 | 75 | 77 | 77 |
リロイ ザネ | 48 | 82 | 67 | 78 | 82 | 74 | 68 | 69 | 73 | 83 | 84 | 84 | 81 | 71 | 62 |
ニコ ウィリアムス | 56 | 81 | 67 | 75 | 82 | 74 | 67 | 70 | 69 | 74 | 84 | 84 | 67 | 74 | 74 |
フロリアン ヴィルツ | 58 | 81 | 75 | 78 | 81 | 82 | 76 | 69 | 74 | 70 | 74 | 81 | 67 | 77 | 70 |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | 60 | 81 | 72 | 77 | 80 | 78 | 67 | 69 | 70 | 73 | 78 | 80 | 72 | 78 | 72 |
ルイス ディアス | 50 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
ホドリゴ | 56 | 81 | 74 | 75 | 80 | 77 | 67 | 62 | 77 | 70 | 79 | 81 | 70 | 75 | 72 |
フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 74 | 69 | 73 | 74 | 71 | 79 | 79 | 83 | 74 |
フェデリコ キエーザ | 50 | 81 | 72 | 74 | 79 | 73 | 67 | 70 | 69 | 69 | 79 | 81 | 77 | 76 | 74 |
ウスマヌ デンベレ | 50 | 81 | 67 | 80 | 84 | 78 | 71 | 68 | 67 | 72 | 81 | 82 | 71 | 75 | 65 |
ハカン チャルハノール | 54 | 81 | 69 | 79 | 70 | 73 | 79 | 81 | 70 | 84 | 65 | 69 | 80 | 71 | 76 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 79 | 67 | 77 | 72 | 74 | 75 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 77 | 77 | 73 | 71 | 73 | 80 | 67 | 73 | 74 | 79 | 69 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 79 | 72 | 72 | 68 | 65 | 60 | 76 | 72 | 74 | 69 | 81 | 61 | 68 |
ラミネ ヤマル | 62 | 80 | 67 | 74 | 80 | 77 | 69 | 71 | 67 | 74 | 82 | 84 | 63 | 74 | 70 |
コール パーマー | 64 | 80 | 75 | 78 | 77 | 78 | 74 | 62 | 75 | 72 | 71 | 75 | 72 | 72 | 78 |
クリスティアン プリシッチ | 56 | 80 | 72 | 77 | 79 | 74 | 70 | 64 | 69 | 68 | 77 | 81 | 71 | 75 | 72 |
サヴィオ | 62 | 79 | 67 | 74 | 81 | 74 | 67 | 70 | 69 | 72 | 82 | 83 | 67 | 74 | 72 |
ドミニク ソボスライ | 68 | 79 | 70 | 75 | 75 | 77 | 76 | 74 | 70 | 82 | 78 | 68 | 83 | 65 | 79 |
マイケル オリーセ | 64 | 79 | 71 | 77 | 79 | 71 | 72 | 73 | 70 | 77 | 72 | 75 | 72 | 79 | 74 |
ジェレミ ドク | 72 | 79 | 67 | 74 | 81 | 69 | 65 | 62 | 67 | 61 | 81 | 86 | 71 | 82 | 69 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 72 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 68 | 75 |
ペドロ ネト | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65 | 81 | 84 | 72 | 79 | 71 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 72 | 67 | 70 | 71 | 68 | 77 | 80 | 70 | 72 | 72 |
ダニ オルモ | 64 | 79 | 71 | 76 | 80 | 77 | 77 | 70 | 72 | 73 | 69 | 77 | 71 | 76 | 70 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 72 | 75 | 74 | 77 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 75 | 70 | 78 | 72 |
モハメド クドゥス | 74 | 78 | 70 | 75 | 77 | 67 | 67 | 64 | 69 | 65 | 75 | 79 | 76 | 82 | 77 |
久保 建英 | 68 | 78 | 69 | 79 | 80 | 77 | 70 | 69 | 72 | 74 | 72 | 81 | 72 | 79 | 69 |
アルダ ギュレル | 80 | 77 | 69 | 77 | 80 | 79 | 75 | 74 | 67 | 79 | 69 | 77 | 67 | 79 | 67 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -