名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 44 | 85 | 75 | 80 | 75 | 77 | 84 | 72 | 54 | 67 | 69 | 84 | 66 | 70 | 78 |
ジュード ベリンガム | 54 | 84 | 76 | 79 | 74 | 77 | 76 | 77 | 64 | 75 | 68 | 74 | 72 | 76 | 80 |
ロドリ | 44 | 84 | 62 | 77 | 69 | 82 | 79 | 65 | 75 | 62 | 59 | 82 | 77 | 58 | 80 |
デクラン ライス | 50 | 83 | 62 | 73 | 72 | 76 | 74 | 62 | 75 | 66 | 62 | 75 | 77 | 61 | 84 |
オーレリアン チュアメニ | 58 | 82 | 60 | 72 | 70 | 74 | 75 | 58 | 74 | 69 | 62 | 74 | 77 | 62 | 79 |
フェデリコ バルベルデ | 54 | 82 | 67 | 77 | 74 | 69 | 77 | 69 | 65 | 75 | 81 | 82 | 71 | 60 | 79 |
ヨズア キミッヒ | 52 | 82 | 59 | 77 | 67 | 78 | 80 | 66 | 72 | 65 | 75 | 73 | 73 | 79 | 80 |
フレンキー デ ヨング | 54 | 82 | 67 | 82 | 79 | 80 | 82 | 62 | 64 | 74 | 69 | 65 | 60 | 75 | 80 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 82 | 74 | 83 | 84 | 84 | 75 | 69 | 55 | 65 | 75 | 71 | 59 | 84 | 83 |
マルティン ウーデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 72 | 54 | 64 | 72 | 75 | 59 | 77 | 77 |
イルカイ ギュンドーアン | 54 | 82 | 73 | 82 | 74 | 78 | 81 | 72 | 66 | 64 | 69 | 71 | 67 | 69 | 77 |
ジャマル ムシアラ | 64 | 81 | 67 | 82 | 84 | 85 | 81 | 70 | 55 | 74 | 81 | 67 | 51 | 78 | 67 |
ペドリ | 64 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 81 | 64 | 60 | 69 | 74 | 64 | 60 | 82 | 82 |
アレクシス マク アリステル | 62 | 81 | 67 | 75 | 74 | 75 | 79 | 70 | 69 | 63 | 69 | 77 | 61 | 74 | 80 |
フィル フォーデン | 60 | 81 | 72 | 83 | 80 | 78 | 74 | 73 | 55 | 71 | 79 | 79 | 55 | 83 | 74 |
トレント アレクサンダー アーノルド | 60 | 81 | 64 | 75 | 70 | 73 | 79 | 55 | 71 | 74 | 69 | 76 | 62 | 66 | 83 |
ミケル メリノ | 54 | 81 | 69 | 79 | 73 | 72 | 77 | 72 | 65 | 65 | 60 | 74 | 71 | 64 | 78 |
ハカン チャルハノール | 54 | 81 | 69 | 79 | 70 | 73 | 79 | 70 | 62 | 65 | 69 | 80 | 65 | 71 | 76 |
ブルーノ フェルナンデス | 58 | 81 | 76 | 76 | 71 | 74 | 78 | 70 | 50 | 67 | 70 | 79 | 59 | 68 | 82 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 67 | 58 | 72 | 74 | 75 | 62 | 72 | 78 |
ダヴィド アラバ | 40 | 81 | 60 | 74 | 68 | 72 | 77 | 56 | 80 | 74 | 72 | 75 | 67 | 72 | 71 |
トニ クロース | 54 | 81 | 69 | 83 | 72 | 74 | 83 | 67 | 65 | 60 | 64 | 80 | 65 | 69 | 70 |
ルカ モドリッチ | 54 | 81 | 70 | 84 | 77 | 84 | 84 | 63 | 60 | 63 | 70 | 72 | 59 | 82 | 70 |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | 56 | 80 | 71 | 81 | 74 | 77 | 74 | 70 | 60 | 69 | 63 | 75 | 78 | 65 | 76 |
エンソ フェルナンデス | 62 | 80 | 64 | 75 | 71 | 77 | 78 | 62 | 65 | 65 | 72 | 75 | 67 | 69 | 78 |
エドゥアルド カマヴィンガ | 70 | 80 | 62 | 79 | 77 | 74 | 77 | 58 | 67 | 72 | 79 | 67 | 72 | 70 | 75 |
カイ ハヴァーツ | 68 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 74 | 53 | 74 | 68 | 68 | 62 | 60 | 74 |
ルーカス パケタ | 58 | 80 | 72 | 78 | 79 | 79 | 76 | 67 | 60 | 67 | 65 | 74 | 67 | 70 | 78 |
ニコロー バレッラ | 60 | 80 | 67 | 79 | 70 | 75 | 74 | 62 | 63 | 74 | 75 | 73 | 65 | 77 | 81 |
ガビ | 70 | 79 | 67 | 80 | 80 | 82 | 77 | 62 | 56 | 70 | 76 | 64 | 58 | 82 | 77 |
ヴィティーニャ | 70 | 79 | 65 | 80 | 78 | 81 | 79 | 60 | 61 | 64 | 74 | 73 | 55 | 79 | 77 |
アレックス バエナ | 68 | 79 | 69 | 75 | 77 | 76 | 77 | 72 | 58 | 67 | 73 | 71 | 53 | 69 | 72 |
オイアン サンセ | 68 | 79 | 73 | 79 | 77 | 77 | 75 | 72 | 53 | 70 | 62 | 71 | 69 | 62 | 74 |
ドミニク ソボスライ | 68 | 79 | 70 | 75 | 75 | 77 | 76 | 70 | 54 | 78 | 68 | 83 | 64 | 65 | 79 |
マルティン スビメンディ | 64 | 79 | 62 | 80 | 72 | 76 | 79 | 65 | 75 | 63 | 65 | 70 | 62 | 72 | 79 |
マイケル オリーセ | 64 | 79 | 71 | 77 | 79 | 71 | 72 | 70 | 50 | 72 | 75 | 72 | 58 | 79 | 74 |
ブルーノ ギマランイス | 68 | 79 | 67 | 77 | 75 | 77 | 82 | 62 | 69 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 |
ドウグラス ルイス | 68 | 79 | 61 | 76 | 70 | 78 | 77 | 64 | 69 | 64 | 67 | 74 | 64 | 70 | 78 |
ジョアン ネヴィス | 80 | 78 | 62 | 77 | 76 | 80 | 77 | 58 | 62 | 67 | 73 | 62 | 58 | 77 | 79 |
モイセス カイセド | 72 | 78 | 62 | 75 | 70 | 77 | 77 | 58 | 71 | 67 | 72 | 72 | 67 | 70 | 82 |
モハメド クドゥス | 74 | 78 | 70 | 75 | 77 | 67 | 67 | 69 | 58 | 75 | 79 | 76 | 65 | 82 | 77 |
サンドロ トナーリ | 72 | 78 | 62 | 73 | 69 | 76 | 77 | 60 | 69 | 70 | 67 | 74 | 68 | 75 | 81 |
アルダ ギュレル | 80 | 77 | 69 | 77 | 80 | 79 | 75 | 67 | 51 | 69 | 77 | 67 | 49 | 79 | 67 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -