メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 81 |
身長 | 180cm |
体重 | 78kg |
年齢 | 32才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 40 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。 ボール奪取後にCB経由でボールを繋げやすくはなりますが、CBはボールコントロールがとても遅く、パスの精度も低いので注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /40 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv21 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 60 | ||
ボールコントロール | 74 | ||
ドリブル | 68 | ||
ボールキープ | 72 | ||
グラウンダーパス | 77 | ||
フライパス | 78 | ||
決定力 | 56 | ||
ヘディング | 64 | ||
プレースキック | 77 | ||
カーブ | 77 |
Lv1 | Lv21 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 80 | ||
ボール奪取 | 76 | ||
アグレッシブネス | 70 | ||
守備意識 | 77 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv21 | ||
---|---|---|---|
スピード | 74 | ||
瞬発力 | 72 | ||
キック力 | 75 | ||
ジャンプ | 74 | ||
フィジカルコンタクト | 67 | ||
ボディコントロール | 72 | ||
スタミナ | 71 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -