名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 52 | 82 | 77 | 67 | 81 | 80 | 72 | 75 | 80 | 79 | 65 | 73 | 73 | 79 | 80 |
マルキーニョス | 40 | 82 | 70 | 63 | 72 | 65 | 75 | 81 | 78 | 81 | 70 | 64 | 72 | 71 | 73 |
ロナルド アラウホ | 48 | 81 | 62 | 58 | 60 | 40 | 72 | 80 | 82 | 77 | 77 | 70 | 77 | 58 | 69 |
エデル ミリトン | 48 | 81 | 62 | 62 | 68 | 50 | 74 | 77 | 80 | 75 | 77 | 61 | 71 | 60 | 78 |
トレント アレクサンダー アーノルド | 60 | 81 | 75 | 70 | 83 | 84 | 71 | 75 | 70 | 77 | 74 | 76 | 62 | 66 | 83 |
ジョン ストーンズ | 42 | 81 | 74 | 68 | 71 | 60 | 78 | 78 | 74 | 77 | 69 | 63 | 73 | 62 | 73 |
ベン ホワイト | 58 | 80 | 73 | 69 | 75 | 60 | 76 | 75 | 77 | 81 | 73 | 65 | 71 | 60 | 80 |
アシュラフ ハキミ | 64 | 80 | 68 | 74 | 67 | 71 | 67 | 70 | 74 | 71 | 84 | 70 | 64 | 69 | 84 |
ジュール クンデ | 64 | 80 | 72 | 69 | 74 | 63 | 79 | 77 | 72 | 78 | 75 | 62 | 72 | 67 | 79 |
カイル ウォーカー | 54 | 80 | 69 | 67 | 70 | 67 | 68 | 69 | 70 | 77 | 85 | 77 | 73 | 61 | 79 |
ジェレミー フリンポン | 72 | 79 | 68 | 75 | 66 | 62 | 64 | 69 | 73 | 57 | 84 | 55 | 59 | 81 | 79 |
リース ジェイムズ | 68 | 79 | 71 | 71 | 80 | 80 | 62 | 67 | 73 | 71 | 75 | 78 | 77 | 63 | 77 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -