名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィニシウス ジュニオール | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キリアン エムバペ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネイマール(AFC) | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
リロイ ザネ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコ ウィリアムス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラファエル レオン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リッカルド カラフィオーリ | 左 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ガブリエル マルティネッリ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ルーカス パケタ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サヴィオ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アレックス バエナ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェレミ ドク | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アンソニー ゴードン | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドロ ネト | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ ディマルコ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デスティニ ウドジェ | 左 | 78 | ○ | |||||||||||||
シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -