名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デメトリオ アルベルティーニ (2024年12月12日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 180 | 77 | |
ルート フリット (2024年11月11日) | ST | 右 | 100 | 35 | 190 | 85 | |
シャビ アロンソ (2024年10月21日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 183 | 80 | |
ガビ (2024年10月3日) | CMF | 右 | 98 | 34 | 173 | 70 | |
シャビ (2024年9月5日) | OMF | 右 | 99 | 35 | 170 | 67 | |
ルイ コスタ (2024年8月26日) | OMF | 右 | 98 | 31 | 180 | 80 | |
コール パーマー (2024年7月22日) | OMF | 左 | 98 | 31 | 189 | 74 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -