LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リリアン テュラム (2024年10月21日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 182 | 70 | |
カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 42 | 183 | 83 | |
アレッサンドロ コスタクルタ (2024年9月23日) | LSB | 右 | 98 | 37 | 182 | 75 | |
パオロ マルディーニ (2024年8月19日) | LSB | 右 | 99 | 35 | 186 | 85 | |
ヨシュコ グヴァルディオル (2024年7月25日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 185 | 78 | |
リリアン テュラム (2024年5月13日) | RSB | 右 | 99 | 35 | 182 | 70 | |
アーロン ワン ビサカ (2024年4月8日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 183 | 72 | |
リー ディクソン (2024年2月19日) | RSB | 右 | 97 | 33 | 175 | 73 | |
ジュゼッペ ベルゴミ (2024年1月8日) | RSB | 右 | 97 | 33 | 184 | 74 | |
ロナルド アラウホ (2023年12月11日) | RSB | 右 | 99 | 33 | 188 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -