| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 |
![]() | ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 |
![]() | カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 |
![]() | ヌーノ メンデス | LSB | 左 | 79 | 35 | 184 | 79 |
![]() | アルフォンソ デイヴィス | LSB | 左 | 79 | 33 | 185 | 77 |
![]() | リース ジェイムズ | RSB | 右 | 79 | 35 | 182 | 82 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -