LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト カルロス (2024年11月18日) | LSB | 左 | 100 | 35 | 168 | 73 | |
フィリップ ラーム (2024年10月7日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 170 | 66 | |
ベレッチ (2024年8月12日) | RSB | 右 | 97 | 33 | 179 | 77 | |
テオ エルナンデス (2024年7月15日) | LSB | 左 | 98 | 36 | 184 | 81 | |
フィリップ ラーム (2024年4月22日) | RSB | 右 | 99 | 35 | 170 | 66 | |
トレント アレクサンダー アーノルド (2024年4月11日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 175 | 69 | |
ロベルト カルロス (2024年3月25日) | LSB | 左 | 99 | 35 | 168 | 73 | |
カフー (2024年2月5日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 176 | 75 | |
アルフォンソ デイヴィス (2024年1月15日) | LSB | 左 | 98 | 34 | 185 | 77 | |
マイコン (2023年11月6日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 184 | 77 | |
ヴァンサン カンデラ (2023年11月6日) | LSB | 右 | 97 | 36 | 180 | 76 | |
デニス アーウィン (2023年10月23日) | LSB | 右 | 97 | 34 | 173 | 73 | |
ロベルト カルロス (2023年9月8日) | LSB | 左 | 98 | 32 | 168 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
ヌーノ メンデス | LSB | 左 | 79 | 35 | 184 | 79 | |
アルフォンソ デイヴィス | LSB | 左 | 79 | 33 | 185 | 77 | |
リース ジェイムズ | RSB | 右 | 79 | 35 | 182 | 82 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -