LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ジェレミー フリンポン | RSB | 右 | 79 | 37 | 175 | 70 | |
デスティニ ウドジェ | LSB | 左 | 78 | 40 | 187 | 76 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -