
| 登場年月日 | 2025年1月13日 |
|---|---|
| メインポジション | RSB |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 98 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 74kg |
| 年齢 | 30才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 68 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| インナーラップサイドバック | RSB/LSB |
| 少し高めのポジションを取り、相手陣内では中央側へ走り込む動きが多いです。SBの選手の中では決定力が少し高めだったり、シュートスキルを持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、FW・MFよりもドリブル・パス・シュートの能力値は劣るので、シンプルなプレーを心掛けると良いでしょう。インナーラップサイドバックの選手でサイドからクロスを上げたい場合には、ある程度のドリブル操作をする必要があります。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /68 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv35 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 72 | ||
| ボールコントロール | 78 | ||
| ドリブル | 79 | ||
| ボールキープ | 78 | ||
| グラウンダーパス | 78 | ||
| フライパス | 81 | ||
| 決定力 | 67 | ||
| ヘディング | 59 | ||
| プレースキック | 59 | ||
| カーブ | 84 |
| Lv1 | Lv35 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 70 | ||
| ボール奪取 | 70 | ||
| アグレッシブネス | 72 | ||
| 守備意識 | 66 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv35 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 77 | ||
| 瞬発力 | 80 | ||
| キック力 | 77 | ||
| ジャンプ | 62 | ||
| フィジカルコンタクト | 68 | ||
| ボディコントロール | 75 | ||
| スタミナ | 79 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -