LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イケル カシージャス (2024年9月5日) | GK | 左 | 99 | 29 | 185 | 84 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ (2024年6月24日) | GK | 右 | 98 | 29 | 196 | 90 | |
カシージャス (2023年11月27日) | GK | 左 | 98 | 30 | 185 | 84 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌエル ノイアー | GK | 右 | 83 | 19 | 193 | 93 | |
アリソン ベッカー | GK | 右 | 82 | 21 | 191 | 91 | |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 82 | 21 | 187 | 85 | |
グレゴル コベル | GK | 右 | 81 | 21 | 194 | 88 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ | GK | 右 | 81 | 26 | 196 | 90 | |
ミク メニャン | GK | 右 | 81 | 23 | 191 | 89 | |
エデルソン モラエス | GK | 左 | 81 | 24 | 188 | 86 | |
ヤシン ブヌ(AFC) | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
ウナイ シモン | GK | 右 | 80 | 26 | 190 | 89 | |
ヤシン ブヌ | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -