LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
ジョナサン デイヴィッド | CF | 右 | 79 | 34 | 177 | 77 | |
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | CF | 左 | 79 | 32 | 190 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -