登場年月日 | 2024年5月6日 |
---|---|
メインポジション | CF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 99 |
身長 | 173cm |
体重 | 70kg |
年齢 | 22才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 最高 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 66 |
ブースター | アジリティ+2(スピード、瞬発力、ボディコントロール、スタミナのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ラインブレイカー | CF |
オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。基本的にはスピードの速い選手が多く、ショートカウンターやロングカウンターと相性が良いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、相手DFがスルーパスを警戒して下がれば、その分だけドリブルで攻め上がりやすくなります。但し、1度オフサイドポジションに抜けてしまうとなかなか戻ってきてくれない点には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /66 |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 83 | 83 | |
ボールコントロール | 76 | 76 | |
ドリブル | 80 | 80 | |
ボールキープ | 73 | 73 | |
グラウンダーパス | 63 | 63 | |
フライパス | 61 | 61 | |
決定力 | 82 | 82 | |
ヘディング | 74 | 74 | |
プレースキック | 55 | 55 | |
カーブ | 68 | 68 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 42 | 42 | |
ボール奪取 | 43 | 43 | |
アグレッシブネス | 47 | 47 | |
守備意識 | 50 | 50 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
スピード | 85 | 85 | |
瞬発力 | 86 | 86 | |
キック力 | 70 | 70 | |
ジャンプ | 72 | 72 | |
フィジカルコンタクト | 57 | 57 | |
ボディコントロール | 74 | 74 | |
スタミナ | 73 | 73 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -